18 de mar. de 2015

DATA E HORA DOS EQUINÓCIOS E SOLSTÍCIOS DE 2015 A 2020 NOS HEMISFÉRIOS SUL E NORTE






HEMISFÉRIO SUL
Ano
Solstício de Inverno
Solstício de Verão
Equinócio do Outono
Equinócio da Primeira
2015
Jun 21 2015 16:38 GMT
Dez 22 2015 04:38 GMT
Março 20 2015 22:45 GMT
Set 23 2015 08:20 GMT
2016
Jun 20 2016 22:34 GMT
Dez 21 2016 10:44 GMT
Março 20 2016 04:30 GMT
Set 22 2016 14:21 GMT
2017
Jun 21 2017 04:24 GMT
Dez 21 2017 16:28 GMT
Março 20 2017 10:28 GMT
Set 22 2017 20:02 GMT
2018
Jun 21 2018 10:07 GMT
Dez 21 2018 22:22 GMT
Março 20 2018 16:15 GMT
Set 23 2018 0154 GMT
2019
Jun 21 2019 15:54 GMT
Dez 22 2019 04:19 GMT
Março 20 2019 21:58 GMT
Set 23 2019 07:50 GMT
2020
Jun 20 2020 21:43 GMT
Dez 21 2020 10:02 GMT
Março 20 2020 03:49 GMT
Set 22 2020 13:30 GMT





HEMISFÉRIO NORTE
Year
Summer Solstice
Winter Solstice
Spring Equinox
Autumn Equinox
2015
June 21 2015 16:38 GMT
December 22 2015 04:38 GMT
March 20 2015 22:45 GMT
September 23 2015 08:20 GMT
2016
June 20 2016 22:34 GMT
December 21 2016 10:44 GMT
March 20 2016 04:30 GMT
September 22 2016 14:21 GMT
2017
June 21 2017 04:24 GMT
December 21 2017 16:28 GMT
March 20 2017 10:28 GMT
September 22 2017 20:02 GMT
2018
June 21 2018 10:07 GMT
December 21 2018 22:22 GMT
March 20 2018 16:15 GMT
September 23 2018 0154 GMT
2019
June 21 2019 15:54 GMT
December 22 2019 04:19 GMT
March 20 2019 21:58 GMT
September 23 2019 07:50 GMT
2020
June 20 2020 21:43 GMT
December 21 2020 10:02 GMT
March 20 2020 03:49 GMT
September 22 2020 13:30 GMT







Nenhum comentário: